Tragbare Multigasanalyse
Anwendungsbereiche
Geeignet für die Überwachung von Verbrennungsgasen, die Analyse von Biogas, Müllverbrennungsanlagen und Öfen zur thermischen Metallbehandlung, für den Pflanzenanbau und die chemische Analyse für die Forschung.
Vorteile
Der kompakte Gasanalysator mit integrierter Pumpe und Filter ist für Wärmebehandlungsöfen, Pflanzenkulturen und die chemische Analyse zu Forschungszwecken bestimmt. Für die Gasentnahme kann optional eine Sonde für vereinfachte Probenahme (tragbarer Typ) oder für kontinuierliche Probenahme (feste Montage) ausgewählt werden. Da die Infrarot-Einstrahlmessung auf einem hochempfindlichen Massendurchflusssensor basiert, sind die Langzeitstabilität und die Wartbarkeit hervorragend.
NICHT EG
Komponenten | CO2, CO, CH4, O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinzip | NDIR Einzelstrahl + elektrochemischer O2-Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßstäbe | CO2: 0 ... 200 ppm ... 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO: 0 ... 200 ppm ... 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH4: 0 ... 1000 ppm ... 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O2 : 0 ... 5/10/25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederholbarkeit | ≤ ± 0,5% PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nullpunktabweichung | ≤ ± 1% PE pro Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalenabweichung | ≤ ± 1% PE pro Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwortzeit (für 90 %) | ≤ 50 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analoge Ausgänge | 4-20 mAcc oder 0-1 Vcc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikation | RS-232C Modbus® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardfunktionen | CP-Berechnung, O2-Korrektur, korrigierter O2-Durchschnitt, automatische Abschaltung der Beleuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | LCD mit Hintergrundbeleuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | 100-115 VAC oder 200-240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | 365 (B) × 211 (H) × 527 (T) mm |
Technologien
Tragbarer NDIR-Gasanalysator ZSVF zur Behandlung und Messung von NOX, SO2, CO, CO2 und O2 im Verbrennungsprozess.
Tragbarer Infrarot-Gasanalysator - ZSVS
Referenz : ZSVS