Analisi multigas portatile
Aree di applicazione
Adatto al monitoraggio dei gas di scarico, all'analisi del biogas, agli inceneritori di rifiuti e ai forni per il trattamento termico dei metalli, alla coltivazione di piante e alle analisi chimiche per la ricerca.
Vantaggi
L'analizzatore di gas compatto con pompa e filtro integrati è progettato per l'uso in forni per trattamenti termici, coltivazioni di impianti e analisi chimiche a scopo di ricerca. Per il campionamento dei gas, è possibile scegliere tra una sonda di campionamento semplificata (tipo portatile) o una sonda di campionamento continuo (montaggio fisso). Poiché la misura a raggio singolo a infrarossi si basa su un sensore di portata massica altamente sensibile, la stabilità a lungo termine e la manutenibilità sono eccellenti.
NO CE
Componenti | CO2, CO, CH4, O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principio | NDIR a fascio singolo + sensore O2 elettrochimico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scale di misura | CO2 : 0 ... 200 ppm ... 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO : 0 ... 200 ppm ... 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH4 : 0 ... 1000 ppm ... 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O2 : 0 ... 5/10/25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripetibilità | ≤ ± 0,5% PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deriva zero | ≤ ± 1% PE al giorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deriva della scala | ≤ ± 1% PE al giorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta (per il 90%) | ≤ 50 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscite analogiche | 4-20 mAcc o 0-1 Vcc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicazione | RS-232C Modbus® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni standard | Calcolo CP, correzione O2, O2 medio corretto, spegnimento automatico della luce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD retroilluminato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione | 100-115 Vca o 200-240 Vca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 365 (L) × 211 (A) × 527 (P) mm |
Tecnologie
Analizzatore di gas portatile NDIR ZSVF per l'elaborazione e la misurazione di NOX, SO2, CO, CO2 e O2 nel processo di combustione.
Analizzatore di gas portatile a infrarossi - ZSVS
Riferimento : ZSVS