Misurazione dell'elettricità
Aree di applicazione
È il dispositivo di misura elettrica ideale per applicazioni di misurazione e gestione dell'energia per reti elettriche monofase e trifase a bassa e media tensione, che trasmette i dati tramite l'uscita digitale RS485 a un sistema di supervisione o di gestione dell'energia.
Vantaggi
Il 53U è un contatore di energia monofase o trifase comunicante con uscite analogiche.
È ideale per applicazioni di misurazione e monitoraggio dell'energia per reti elettriche LV/MV monofase e trifase, trasmettendo i dati tramite l'uscita digitale RS485 a un sistema di gestione o monitoraggio dell'energia.
Costruzione | Pannello quadrato da 96 mm montato a filo (1/4 DIN) | |
Livello di protezione | Pannello frontale | IP 50 |
Morsettiera, alloggiamento | IP 30 | |
Connessione | Tensione d'ingresso | Tipo di connettore a morsettiera (dimensione del filo applicabile ≤ 2,5 dia, 0,5 - 3,5 mm²) |
Ingresso corrente | Morsettiera a vite (dimensione del filo applicabile ≤ 2,4 dia, 0,5 - 3,5 mm²) | |
Uscita, alimentazione | Tipo di connettore a morsettiera (dimensione del filo applicabile ≤ 2,4 dia, 0,5 - 2,5 mm²) | |
Configurazione | Monofase/2 fili e 3 fili, trifase/3 fili carico bilanciato/sbilanciato, trifase/4 fili carico bilanciato/sbilanciato | |
Materiale dell'alloggiamento | Resina ignifuga (grigio) | |
Isolamento | Ingresso di tensione a ingresso di corrente a ingresso di contatto a interfaccia di rete o presa configuratore o uscita analogica a uscita di contatto (tra ogni uscita di contatto, tranne per l'interfaccia esterna codice 8) ad alimentazione | |
Variabili misurate | Tensione | 1 - N, 2 - N, 3 - N, 1 - 2, 2 - 3, 3 - 1 |
Attuale | 1, 2, 3, N | |
Corrente media | 1, 2, 3 | |
Potenza attiva / reattiva / apparente | 1, 2, 3, Σ | |
Fattore di potenza | 1, 2, 3, Σ | |
Angolo di fase tra le tensioni | 1 - 2, 2 - 3, 3 - 1 | |
Energia attiva in entrata e in uscita | Σ | |
Energia reattiva induttiva/capacitiva | Σ | |
Campi di potenza attiva / reattiva / apparente (domanda) | Su richiesta | |
Contenuto armonico (su richiesta) | Σ | |
Display | LCD con retroilluminazione a LED (timer di spegnimento LED disponibile) |
Tecnologie
Scoprite come la misurazione dell'elettricità può aiutare la vostra azienda a risparmiare e a ridurre i consumi energetici.
Siete alla ricerca di un contatore di elettricità per gestire i vostri consumi? Il 53U è il contatore ideale per una gestione efficiente dell'energia.
Da
538,00 € Richiesta di preventivoContatore di elettricità - 53U
Riferimento : 53U-1211-AD4