Software per l'interfaccia uomo-macchina V-SFT
rif. : VSFTDa
538,00 € Richiesta di preventivoTECHNOSHOT TS1000 Interfaccia uomo-macchina intelligente
Aree di applicazione
Macchina di stampaggio, macchina di assemblaggio, confezionatrice PLC, pressa, forno a rifusione, formatore di film per semiconduttori, riempitrice, impianto di trattamento delle acque e delle acque reflue.
Vantaggi
Da
538,00 € Richiesta di preventivoLa serie MONITOUCH Technoshot, certificata UL, è disponibile con schermi da 7" e 10". È caratterizzata da una retroilluminazione a LED ecologica e da una struttura sottile ed elegante. Tutti i modelli sono dotati di due interfacce USB di serie, che consentono una migliore connettività con le periferiche. I clienti apprezzeranno la facilità di installazione di Technoshot e le sue capacità di monitoraggio e manutenzione a distanza grazie alla porta Ethernet integrata.
Modelli | TS1100 | |
Unità principali | Dimensioni dello schermo | 10.2” |
Display | LCD a colori TFT | |
Risoluzione | 800 × 480 p | |
Colore | 65.536 colore | |
Retroilluminazione | LED | |
Interfaccia touch | Pellicola resistiva analogica | |
Compatibilità | CE / KC / UL / cUL | |
Memoria | DA | 26 MB |
SRAM | 128 KB | |
Interfaccia esterna | COM1 D-Sub 9 pin (femmina) | RS-422/485, tipo asincrono Lunghezza dati: 7, 8 bit, parità: pari/dispari/nessuno, bit di stop: 1, 2 bit Speed: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/18750 |
COM2/COM3 D-Sub 9 pin (maschio) | RS 232C/RS-422/485 (2 fili), tipo asincrono Lunghezza dati: 7, 8 bit, parità: pari/dispari/nessuno Bit di stop: 1, 2 bit, Velocità: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | |
LAN RJ-45 | 1 porta | |
USB-A | 1 porta | |
USB mini-B | 1 porta | |
Alimentazione | Tensione ammissibile | 24 V CC ± 10 |
Consumo (massimo) | 11W o meno | |
Ambiente | Temperatura ambiente | Da 0 a 50°C |
Umidità relativa | 85% max RH (senza condensa) | |
Livello di contaminazione | 2 | |
Altitudine | 2.000 m o meno | |
Atmosfera | Non esporre a gas corrosivi o a una quantità eccessiva di polvere conduttiva. | |
Temperatura di stoccaggio | Da -10 a 60°C | |
Umidità di stoccaggio | 85% RH o meno (senza condensa) | |
Condizioni di installazione | Protezione | Pannello frontale: equivalente a IP65 (se si utilizza la guarnizione), equivalente a IP40 (senza guarnizione) |
Coperchio posteriore: equivalente a IP20 | ||
Dimensioni L × H × P | 266,8 × 206,8 × 38,0 mm | |
Taglio del pannello L x H | 257,0 × 199,0 (+0,5/-0)mm | |
Colore | Nero |
Applicazione: Come garantire la qualità della produzione e la resa dei forni per la panificazione risparmiando energia?
Scheda di applicazione ScaricareTecnologie
Scegliete un'interfaccia uomo-macchina compatta e funzionale! Contattateci per costruire la vostra nuova macchina con un HMI industriale touch screen Technoshot!
Scegliete un'interfaccia uomo-macchina economica! Contattateci per costruire la vostra nuova macchina con un HMI industriale touch screen Technoshot!
Volete comunicare facilmente con le vostre macchine e ottenere dati sui vostri processi? Scoprite di più sul nostro schermo HMI - Interfaccia uomo-macchina
Da
2289,00 € Richiesta di preventivoDa
589,00 € Richiesta di preventivoDa
802,00 € Richiesta di preventivoHMI - Technoshot TS1100 - 10,2 pollici
Riferimento : TS1100Si