Logiciels pour interface homme-machine V-SFT
ref : VSFTÀ partir de
538,00 € Demander un devisInterface homme machine TECHNOSHOT TS1000 Smart
Domaines d'application
Machine à mouler, machine d’assemblage, machine d’emballage PLC, machine de presse, Four de refusion, dispositif de formation de films pour semi-conducteurs, remplisseuse, station d’épuration des eaux et des eaux usées.
Avantages
À partir de
538,00 € Demander un devisLa série MONITOUCH Technoshot, certifiée UL, est disponible en taille d'écran 7" et 10". Elle est dotée d'un rétroéclairage LED écologique et d'une structure fine et élégante. Tous les modèles sont équipés en standard de deux interfaces USB, ce qui permet d'améliorer la connectivité avec les périphériques. Les clients apprécieront la facilité d'installation de Technoshot, ainsi que ses capacités de surveillance et de maintenance à distance grâce au port Ethernet intégré.
Modèles | TS1100 | |
Unités principale | Taille d'écran | 10.2” |
Affichage | TFT couleur LCD | |
Résolution | 800 × 480 p | |
Couleur | 65,536 couleur | |
Rétro éclairage | LED | |
Interface tactile | Film analogique résistif | |
Compatibilité | CE / KC / UL / cUL | |
Mémoire | FROM | 26 MB |
SRAM | 128 KB | |
Interface externe | COM1 D-Sub 9 pin (femelle) | RS-422/485, type Asynchrone Longueur des données : 7, 8 bits, Parité : Paire/Impaire/sans,Bits arrêt : 1, 2 bits Vitesse : 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/18750 |
COM2/COM3 D-Sub 9 pin (mâle) | RS 232C/RS-422/485 (2 fils), type Asynchone Longueur des données : 7, 8 bits, Parité : Paire/Impaire/sans Bits arrêt : 1, 2 bits, Vitesse : 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | |
LAN RJ-45 | 1 port | |
USB-A | 1 port | |
USB mini-B | 1 port | |
Alimentation | Tension admissible | 24 V CC ± 10 % |
Consommation (maximun) | 11W ou less | |
Environnement | Température ambiente | 0 à 50°C |
Humidité relative | 85% max HR (sans condensation) | |
Niveau de contamination | 2 | |
Altitude | 2,000 m ou less | |
Atmosphère | Ne pas exposer à des gaz corrosifs ou à trop de poussières conductrices | |
Température de stockage | -10 à 60°C | |
Humidité du stockage | 85% RH ou moins (sans condensation) | |
Conditions d'installation | Protection | Face avant : Equivalent IP65 (si utilisation de joint détanchéité), équivalent IP40 (sans joint détanchéité) |
Capot arrière : Equivalent IP20 | ||
Dimensions L × H × P | 266.8 × 206.8 × 38.0 mm | |
Découpe du panneau L x H | 257.0 × 199.0 (+0.5/-0)mm | |
Couleur | Noir |
Application : Comment garantir la qualité de fabrication et le rendement des fours de boulangerie tout en préservant l’énergie ?
Fiche application TéléchargerTechnologies
Choisissez une Interface Homme Machine compact et fonctionnel ! Contactez-nous pour construire votre nouvelle machine avec un écran tactile industriel IHM Technoshot !
Choisissez une Interface Homme Machine économique ! Contactez-nous pour construire votre nouvelle machine avec un écran tactile industriel IHM Technoshot !
Vous souhaitez communiquer facilement avec vos machines et obtenir des données sur votre procédés ? Apprenez-en plus sur notre écran IHM - Interface Homme Machine
À partir de
2289,00 € Demander un devisÀ partir de
589,00 € Demander un devisÀ partir de
802,00 € Demander un devisIHM – Technoshot TS1100 – 10,2 pouces
Référence : TS1100Si