Logiciel de configuration NRZ
ref : NRZÀ partir de
500,00 € Demander un devisMesure des rayonnements X et Gamma
Domaines d'application
Ils sont parfaitement adaptés aux exigences et aux applications des : Centrales nucléaires et cycle du combustible, Activités de démantèlement, Défense militaire et Sécurité civile : Protection des primo-intervenants, Laboratoires de recherche et éducation, Accélérateurs de particules, Activités industrielles et essais non destructifs, Milieu médical (plateau radiologique).
Avantages
À partir de
500,00 € Demander un devisPolyvalents et « tout-en-un », les dosimètres de la série NRF5 peuvent être utilisés de manière autonome ou intégrés dans un système de dosimétrie ou de télé-dosimétrie. Ils permettent de renforcer la protection des travailleurs en zones contrôlées ou susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants.
Standard | IEC61526 Ed.3.0 and ANSI N42.20 | |
Grandeur et rayonnement mesurés | Hp(10) - X, Gamma (γ) | |
Détecteur | Semi-conducteur silicium | |
Plages de mesure | Dose | 1 µSv à 10 Sv |
Débit de dose | 0,1 µSv/h à 10 Sv/h | |
Plages de l’affichage | Dose | 1 µSv à 10 Sv |
Débit de dose | 0 µSv/h à 10 Sv/h | |
Gamme d’énergie | 30 keV à 7 MeV | |
Réponse en énergie | ±20% (50 keV à 6 MeV) | |
Réponse angulaire | ±20% (137Cs, 0° à 75°) ; ±50% (241Am, 0° à 75°) | |
Précision | ±10% (137Cs) | |
Linéarité du débit de dose | ±10% (137Cs) | |
Affichage | Large écran LCD (45,1 × 16,9 mm) ; Zone d’affichage : 43,5 mm x 16,3 mm | |
LED | 3 Flash LED rouge - 3 LED auxiliaires (Verte, Orange, Rouge) | |
Buzzer | Piézoélectrique (90 à 100 dB @ 30 cm) | |
Communications | USB ; Infrarouge ; Induction Électromagnétique ; Bluetooth® ; Wi-Fi | |
Interface USB | USB 2.0 micro-B (utilisable pour alimentation et communication) | |
Enregistrement des données | Stockage interne jusqu’à 4 000 points (Date/heure, dose, débit de dose, statut) Données d’entrée/Sortie : jusqu’à 1000 | |
Alimentation | Pille standard AA (LR6) x2 ou accu rechargeable | |
Durée de fonctionnement | 2500 heures en continu (sans alarme ni communication) | |
Température | -10 °C à +50 °C | |
Humidité | ≤ 95 % | |
Étanchéité | IP65/67 | |
CEM | Conforme MIL STD 461 F | |
Dimensions | 60 × 105 × 29 mm | |
Poids | ≤ 100 g (sans pile) ; environ 170 g (avec 2 piles) | |
Autres caractéristiques | Vibreur ; Bouton d’appel d’urgence ; Thermistance (pour compensation en température) ; Chargeur Externe (adaptateur USB-AC) ; Accéléromètre | |
Fonctions additionnelles | Chronomètre ; Bloc-Note (32 caractères) |
Manuel : Configuration logiciel NRZ pour Dosimètres électronique personnel série NRF5
Manuels TéléchargerTechnologies
Garantissez la sécurité des travailleurs exposés aux rayonnements avec les dosimètres électroniques personnels pour rayons X, gamma, bêta et neutrons.
À partir de
17296,00 € Demander un devisÀ partir de
2052,00 € Demander un devisÀ partir de
1793,00 € Demander un devisDosimètre électronique personnel NRF50 – Rayons X et Gamma
Référence : NRF50