Software para a interface homem-máquina V-SFT
ref : VSFTDe
538,00 € Pedir um orçamentoTECHNOSHOT TS1000 Interface homem-máquina inteligente
Domínios de aplicação
Máquina de moldagem, máquina de montagem, máquina de embalagem PLC, máquina de prensagem, forno de refluxo, formador de película para semicondutores, enchedora, estação de tratamento de água e de águas residuais
Benefícios
De
538,00 € Pedir um orçamentoA série MONITOUCH Technoshot, certificada pela UL, está disponível em ecrãs de 7" e 10". Apresentam uma retroiluminação LED amiga do ambiente e um design fino e elegante. Todos os modelos são fornecidos com duas interfaces USB de série, permitindo uma melhor conetividade com periféricos. Os clientes apreciarão a facilidade de instalação do Technoshot, bem como as suas capacidades de monitorização e manutenção remotas graças à porta Ethernet integrada.
Modelos | TS1070S | TS1070Si | |
Unidades principais | Tamanho do ecrã | 7.0” | |
Ecrã | LCD a cores TFT | ||
Resolução | 800 × 480 p | ||
Cor | 65.536 cores | ||
Iluminação de fundo | LED | ||
Interface tátil | Película resistiva analógica | ||
Compatibilidade | CE / KC / UL / cUL | ||
Memória | DE | 26 MB | |
SRAM | 128 KB | ||
Interface externa | COM1 D-Sub 9 pinos (fêmea) | RS-422/485, tipo assíncrono Comprimento dos dados: 7, 8 bits, Paridade: Par/Ímpar/Nenhum, Bits de paragem: 1, 2 bits Velocidade: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500*1 bp | |
COM2/COM3 D-Sub 9 pinos (macho) | RS 232C/RS-422/485 (2 fios), tipo assíncrono Comprimento dos dados: 7, 8 bits, Paridade: Par/Ímpar/Sem bits Paragem: 1, 2 bits, Velocidade: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | ||
LAN RJ-45 | - | 1 porta | |
USB-A | 1 porta | ||
USB mini-B | 1 porta | ||
Alimentação eléctrica | Tensão admissível | 24 V CC ± 10 | |
Consumo (máximo) | 11W ou menos | ||
Ambiente | Temperatura ambiente | 0 a 50°C | |
Humidade relativa | 85% HR máx. (sem condensação) | ||
Nível de contaminação | 2 | ||
Altitude | 2.000 m ou menos | ||
Atmosfera | Não expor a gases corrosivos ou a demasiada poeira condutora | ||
Temperatura de armazenamento | -10 a 60°C | ||
Humidade de armazenamento | 85% HR ou menos (sem condensação) | ||
Condições de instalação | Proteção | Painel frontal | Equivalente a IP65 (se utilizar uma junta), equivalente a IP40 (sem junta) |
Tampa traseira | IP20 | ||
Dimensões L × A × P | 198,8 × 141,8 × 38,0 mm | ||
Corte do painel L x A | 189,0 × 134,0 (+0,5/-0)mm |
Aplicação: Como garantir a qualidade da produção e o rendimento dos fornos de panificação conservando a energia?
Ficha de candidatura DescarregarAplicação: Garantir a temperatura de cozedura perfeita em fornos de pizza profissionais
Ficha de candidatura DescarregarTecnologias
Escolha uma interface homem-máquina compacta e funcional! Contacte-nos para construir a sua nova máquina com um ecrã tátil HMI industrial Technoshot!
Escolha uma interface homem-máquina económica! Contacte-nos para construir a sua nova máquina com um ecrã tátil HMI industrial Technoshot!
Pretende comunicar facilmente com as suas máquinas e obter dados sobre os seus processos? Saiba mais sobre o nosso ecrã HMI - Interface Homem-Máquina
De
1962,00 € Pedir um orçamentoDe
1230,00 € Pedir um orçamentoDe
802,00 € Pedir um orçamentoHMI - Technoshot TS1070 - 7 polegadas
Referência : TS1070
Configurar